Matches 1 to 50 of 1,250 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F201 | Roch, Marie Joseph | |||
| 2 | F1254 | Vasbinder, Jeanne Barbe | |||
| 3 | F229 | Borremans, Marie Anne | |||
| 4 | F457 | Lecomte, Marie Ugénie | |||
| 5 | F471 | Kummeler, Catherine | |||
| 6 | F489 | Meerts, Joséphine Ghislaine | |||
| 7 | F569 | Halleux, Marie Cathérine Cécile | |||
| 8 | F570 | Touset, Marie Joseph | |||
| 9 | F602 | Lecomte, Marie Virginie | |||
| 10 | F600 | Lecomte, Marie Chaterine | |||
| 11 | F928 | Pierret, Anne | |||
| 12 | F930 | Feltus, Anne Marie | |||
| 13 | F1233 | Thimister, Marie Gertrude | |||
| 14 | F1244 | Mahau, Marie | |||
| 15 | F1247 | Clercq, Marie Josephe | |||
| 16 | F498 | Adam | Coonen, Marie Cathérine | Yes, date unknown | |
| 17 | F87 | Ansegisel | d’Andenne, Begge | ||
| 18 | F82 | Charlemagne | de Vintzgau, Hildegarde | ||
| 19 | F85 | Charles Martel | de Haspengau, Chrothrudis | ||
| 20 | F81 | Louis Ier | von Altdorf, Judith | ||
| 21 | F586 | Piet | |||
| 22 | F1310 | a Speculo, Joannes | Vande Pudt, Anna | ||
| 23 | F1308 | a Speculo, Lambertus Nicolaus Matheus | Sentilet, Jeanne Marie | Yes, date unknown | |
| 24 | F1307 | a Speculo, Lambertus Nicolaus Matheus | Sentelet, Elisabetha Caecilia | 20 May 1781 | Montenaken, Gingelom |
| 25 | F1305 | a Speculo, Martinus | Lambrechts, Anna Joanna | Yes, date unknown | |
| 26 | F1306 | a Speculo, Martinus | Bollis, Christina | 16 Aug 1630 | Sint-Truiden |
| 27 | F1309 | a Speculo, Matheus | Stynen, Margaretha | 6 Feb 1658 | Sint-Truiden |
| 28 | F1302 | a Speculo, Matheus | Lambilotte, Joanna Maria | 4 Jun 1712 | Bruxelles |
| 29 | F1303 | a Speculo, Maurus Martinus | van Butenaeken, Anna Maria | 8 Jan 1758 | Sint-Truiden |
| 30 | F1182 | Aeschman, Jean | Neuman, Marie Madelaine | 16 Oct 1819 | Luxembourg, LU |
| 31 | F711 | Ahn, Franz L. | Krützer, Anna Maria | ||
| 32 | F667 | Ancelon, Ludovicus | Trausch, Anna Maria | Yes, date unknown | |
| 33 | F322 | André, Charles Eugène | Fontaine, Marie Thérèse | 26 Apr 1837 | Bruxelles |
| 34 | F324 | André, Jean Baptiste | Hanouille, Marie Françoise | Yes, date unknown | |
| 35 | F325 | André, Jean Baptiste | Dechamps, Jeanne | ||
| 36 | F320 | André, Jean Baptiste | Foconnier, Marie Thérèse | 9 May 1811 | Genappe |
| 37 | F917 | Arjo, Jean Henri Noël Gilbert | Paygnard, Lea Augusta | ||
| 38 | F615 | Aubrion, Jean | Lambinet, Catherine | Yes, date unknown | |
| 39 | F643 | Bagget, Jean Joseph | Iserentant, Marie Anne | ||
| 40 | F818 | Baguette, Edmond | Nyssen, Berthe | ||
| 41 | F636 | Baguette, Florent | Gigot, Julie | ||
| 42 | F650 | Baguette, Florent | Rinchenne, Marie | ||
| 43 | F644 | Baguette, Gérard | Warimont, Marie Elisabeth | ||
| 44 | F813 | Baguette, Guillaume Joseph | Legros, Marie Jeanne Joseph | 7 Apr 1869 | Neufchateau, Dalhem |
| 45 | F816 | Baguette, Guillaume Joseph | Bolsée, Marie Jeanne Joséphine | 6 May 1903 | Aubel |
| 46 | F641 | Baguette, Jean Joseph | Bonboire, Catherine Anne | ||
| 47 | F640 | Baguette, Jean Joseph | Decloux, Jeanne Barbe | 18 Apr 1849 | Battice, Herve |
| 48 | F645 | Baguette, Jean Pierre | Geurden, Elisabeth | Yes, date unknown | |
| 49 | F801 | Baguette, Joannes Jacobus | Soglet, Anna Catharina Josepha | ||
| 50 | F800 | Baguette, Petrus | Devignes, Joanna | 31 Aug 1728 | Clermont, Thimister-Clermont |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5 rc1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Jean-Luc Halleux.